Fecha |
sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 0% | 5% | 10% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 900 | 500 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -5 / 6 | -3 / 8 | 1 / 10 | -1 / 10 | -3 / 9 | -3 / 10 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -11 / 0 | -9 / 4 | -4 / 6 | -7 / 6 | -6 / 9 | -6 / 8 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 50 | 50 / 80 | 70 / 100 | 45 / 100 | 30 / 50 | 40 / 65 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 35 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 70 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 75 | |||
| Temp. (°C) | 3 | 3 | -1 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -4 | -2 | -6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 25 | 30 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||